Любой кровельный материал и стропильная система имеют ограниченный рабочий ресурс и рано или поздно нуждаются в капитальном ремонте. Замена кровли может потребоваться не только из-за ее естественного износа, но и при желании сделать дом более энергоэффективным, улучшить его теплоизоляцию и внешний вид с помощью новых кровельных материалов.
Сколько стоит замена кровли?
Наименование | Единица измерения | Цена за ед. в руб. от типа крыши | ||
---|---|---|---|---|
Монтаж | Двускатная | Вальмовая | Сложная | |
Укладка мягкой черепицы | м2 | от 450,00 | от 550,00 | от 700,00 |
Монтаж фальцевой кровли | м2 | от 650,00 | от 700,00 | от 800,00 |
Укладка ондулина | м2 | от 450,00 | от 550,00 | от 550,00 |
Укладка профнастила | м2 | от 400,00 | от 500,00 | от 550,00 |
Укладка натуральной черепицы | м2 | от 470,00 | от 600,00 | от 720,00 |
Укладка металлочерепицы | м2 | от 400,00 | от 550,00 | от 600,00 |
Усиление стропильной системы | м2 | от 110,00 | от 150,00 | от 180,00 |
Устройство Мауэрлата | пог.м. | от 240,00 | ||
Устройство стропильной конструкции | м2 | от 550,00 | от 650,00 | от 800,00 |
Выравнивание стропильной конструкции | м2 | от 110,00 | ||
Антисептирование деревянных конструкций | м2 | от 70,00 | ||
Устройство пароизоляции с проклейкой | м2 | от 100,00 | ||
Устройство гидроизоляции с проклейкой | м2 | от 100,00 | ||
Устройство поддерживающейся обрешётки | м2 | от 100,00 | от 100,00 | от 100,00 |
Устройство сплошной обрешетки | м2 | от 100,00 | от 120,00 | от 140,00 |
Устройство контробрешетки с уплотнительной лентой ППЭ | м2 | от 90,00 | ||
Устройство шаговой обрешетки | м2 | от 120,00 | от 130,00 | от 150,00 |
Монтаж водосточных Труб | пог.м. | от 350,00 | ||
Монтаж водосточных Желобов | пог.м. | от 450,00 | ||
Монтаж фальцевой кровли | м2 | от 650,00 | ||
Установка снегозадержателя | пог.м. | от 450,00 | ||
Установка аэратора | шт. | от 1200,00 | ||
Устройство пристенного аэратора | пог.м. | от 150,00 | ||
Устройство коньковой вентиляции | пог.м. | от 350,00 | ||
Обход дымоходной трубы | шт. | от 2 500,00 | ||
Обшивка дымоходной трубы | шт. | от 3 500,00 | ||
Вывод вентиляционной проходки/антенны | шт. | от 1200,00 | ||
Установка колпака на вентиляцию, дымоход | шт. | от 1 500,00 | ||
Установка мансардного окна | шт. | от 5 500,00 | ||
Установка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | от 10 000,00 | ||
Монтаж лобовой планки | пог.м. | от 150,00 | ||
Подшив карнизных/фронтонных свесов (соффит) | пог.м. | от 550,00 | ||
Подшив карнизных/фронтонных свесов(вагонка) | пог.м. | от 650,00 | ||
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | от 140,00 |
Наименование | Единица измерения | Цена за ед. в руб. |
---|---|---|
Демонтаж стропильной системы | кв.м. | от 190,00 |
Демонтаж обрешетки | кв.м. | от 100,00 |
Демонтаж кровельного покрытия | кв.м. | от 120,00 |
Демонтаж гидроизоляции | кв.м. | от 25,00 |
Демонтаж утеплителя | кв.м. | от 100,00 |
Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | кв.м. | от 80,00 |
Демонтаж подшива карнизных/фронтонных свесов (соффит) | пог.м. | от 130,00 |
Демонтаж подшива карнизных/фронтонных свесов (вагонка) | пог.м. | от 250,00 |
Демонтаж водостока | пог.м. | от 150,00 |
Демонтаж цокольных и подоконных сливов | пог.м. | от 65,00 |
Демонтаж фасадной плитки | кв.м. | от 60,00 |
Демонтаж фасадного камня | кв.м. | от 100,00 |
Демонтаж оконных решеток | шт. | от 550,00 |
Демонтаж крыльца | шт. | от 2 500,00 |
Демонтаж окон | шт. | от 700,00 |
Особенности замены кровельной системы
Полную смену кровельного покрытия проводят в случаях, когда более 40% полотна имеют повреждения или сильно изношены, локальный ремонт в таких условиях нецелесообразен. В большинстве случаев уже при 30% поврежденной поверхности полотна цена его восстановления будет неоправданно высокой, и выгодней поменять всю крышу.
Как правило, при масштабе износа 30-40% изоляционные материалы и сама стропильная система также уже подверглись серьезным повреждениям: появились признаки гниения, многочисленные подтеки и пр. Поэтому всю систему демонтируют до основания и крышу возводят с нуля.
Основная причина для смены кровли – естественный износ. Все материалы имеют ограниченный срок эксплуатации: у мягких рулонных покрытий и металлочерепицы он составляет всего 15 лет, у натуральной черепицы он достигает 100 лет, но отслужить свой ресурс они могут, только если была соблюдена технология монтажа, а крыша регулярно обслуживалась.
Технология работ по демонтажу и установке новой кровли зависит от типа изношенного покрытия и материала, который будет устанавливаться. Но стандартный порядок работ имеет следующую последовательность:
-
составление проекта и расчет нагрузок нового кровельного полотна;
-
демонтаж изношенного покрытия;
-
ремонт или полная смена стропильной системы;
-
монтаж паро-, гидро- и теплоизоляции;
-
обустройство вентиляции;
-
герметизация стыков и наклонных поверхностей;
-
монтаж обрешетки;
-
укладка нового покрытия.
Как мы работаем
От чего зависит стоимость замены кровельного покрытия?
Цена, сложность и сроки выполнения работ по смене старого кровельного перекрытия зависят от того, какой материал будет использоваться. Наиболее сложная в плане монтажа – натуральная глиняная черепица, которая из-за большого веса требует тщательных расчетов и усиленной стропильной системы, при этом она далеко не самая дорогая по стоимости. Листовые и мягкие материалы укладываются намного быстрее, но уступают натуральной черепице в сроке службы.
Специалисты компании УникДом быстро и гарантированно качественно выполнят замену любого кровельного покрытия под ключ в частном секторе в Москве и области.
Звоните нам, чтобы узнать о стоимости работ и получить бесплатную консультацию!
Пришлите нам запрос
и мы Вам перезвоним
Свяжитесь с нами для согласования выезда специалиста на осмотр Вашего объекта и составления сметы на работы и материалы.
Мы работаем как с физическими так и с юридическими лицами. Предоставляем весь спектр гарантий на работы и материалы.
Оставьте нам заявку и получите приятную скидку на работы 10%!