№ п/п | ВИД РАБОТ | ед.изм | цена (руб) |
---|---|---|---|
1 | Мягкая черепица | кв.м. | от 350 |
2 | Медь, титан-цинк | кв.м. | от 750 |
3 | Металлический просто лист (фальц) | кв.м. | от 650 |
4 | Металлочерепица | кв.м. | от 350 |
5 | Черепица керамическая | кв.м. | от 550 |
6 | Черепица цементно-песчаная | кв.м. | от 450 |
7 | Демонтаж стального покрытия | кв.м. | от 120 |
8 | Замена существующей кровли на покрытие из оцинкованной стали | кв.м. | от 200 |
Оставьте нам заявку и получите скидку на работы 10%